لایک سه
قیمت سکه
جدول فارسی قیمتها با لینک اختصاصی برای هر نماد و بهروزرسانی منظم. در بخش طلا، نرخ نقره نیز در صورت وجود در دادههای بهروزرسانیشده نمایش داده میشود.
| عنوان | نماد | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | IR_COIN_EMAMI | ۲۲۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان | -۰.۹۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| سکه بهار آزادی | IR_COIN_BAHAR | ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان | -۰.۴۹٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| نیم سکه | IR_COIN_HALF | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | -۰.۴۴٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۷:۳۲ |
| ربع سکه | IR_COIN_QUARTER | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | -۰.۸۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۲۴ |
| سکه یک گرمی | IR_COIN_1G | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | -۰.۳۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۲:۰۴ |
| سکه 100 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_100MG | ۲,۶۱۵,۰۰۰ تومان | ۱.۷۵٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۹ |
| سکه 200 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_200MG | ۴,۸۷۵,۰۰۰ تومان | ۱.۸۸٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۹ |
| سکه 300 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_300MG | ۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان | ۲٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۹ |
| سکه 400 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_400MG | ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۲.۰۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۹ |
| سکه 500 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_500MG | ۱۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان | ۱.۹۲٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۹ |
| سکه 600 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_600MG | ۱۳,۹۲۵,۰۰۰ تومان | ۲.۰۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۹ |
| سکه 700 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_700MG | ۱۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۲.۰۵٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۹ |
| سکه 800 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_800MG | ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۲.۰۵٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۹ |
| سکه 900 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_900MG | ۲۰,۷۱۵,۰۰۰ تومان | ۲.۰۴٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۹ |
| سکه 1 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1G | ۲۳,۱۲۵,۰۰۰ تومان | ۲.۰۳٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۹ |
| سکه 1.1 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1-1G | ۲۵,۳۸۵,۰۰۰ تومان | ۲.۰۳٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۹ |
| سکه 1.2 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1-2G | ۲۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۲.۰۳٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۸ |
| سکه 1.3 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1-3G | ۲۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۲.۰۵٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۸ |
| سکه 1.4 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1-4G | ۳۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان | ۲.۰۵٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۸ |
| سکه 1.5 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1-5G | ۳۴,۴۳۵,۰۰۰ تومان | ۲.۰۳٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۸ |


