لایک سه
قیمت سکه
جدول فارسی قیمتها با لینک اختصاصی برای هر نماد و بهروزرسانی منظم. در بخش طلا، نرخ نقره نیز در صورت وجود در دادههای بهروزرسانیشده نمایش داده میشود.
| عنوان | نماد | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | IR_COIN_EMAMI | ۱۸۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان | ۰.۲۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| سکه بهار آزادی | IR_COIN_BAHAR | ۱۷۶,۰۳۵,۰۰۰ تومان | ۰.۲٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| نیم سکه | IR_COIN_HALF | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰.۵۳٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۲:۳۸ |
| ربع سکه | IR_COIN_QUARTER | ۵۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان | -۰.۴۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۰۷ |
| سکه یک گرمی | IR_COIN_1G | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۲:۵۵ |
| سکه 100 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_100MG | ۲,۱۵۱,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۱:۵۱ |
| سکه 200 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_200MG | ۳,۹۵۱,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۱:۵۱ |
| سکه 300 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_300MG | ۵,۷۵۲,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ۰۰:۰۰ |
| سکه 400 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_400MG | ۷,۵۵۲,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ۰۰:۰۰ |
| سکه 500 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_500MG | ۹,۳۵۳,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ۰۰:۰۰ |
| سکه 600 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_600MG | ۱۱,۱۵۳,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ۰۰:۰۰ |
| سکه 700 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_700MG | ۱۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۲:۱۳ |
| سکه 800 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_800MG | ۱۴,۷۵۵,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ۰۰:۰۰ |
| سکه 900 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_900MG | ۱۶,۵۵۵,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ۰۰:۰۰ |
| سکه 1 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1G | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ۰۰:۰۰ |
| سکه 1.1 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1-1G | ۲۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ۰۰:۰۰ |
| سکه 1.2 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1-2G | ۲۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۱:۵۱ |
| سکه 1.3 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1-3G | ۲۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ۰۰:۰۰ |
| سکه 1.4 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1-4G | ۲۵,۷۱۰,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ۰۰:۰۰ |
| سکه 1.5 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1-5G | ۲۷,۵۱۰,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ۰۰:۰۰ |


