لایک سه
قیمت دلار و ارز
جدول فارسی قیمتها با لینک اختصاصی برای هر نماد و بهروزرسانی منظم. در بخش طلا، نرخ نقره نیز در صورت وجود در دادههای بهروزرسانیشده نمایش داده میشود.
| عنوان | نماد | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | USD | ۱۸۱,۸۰۰ تومان | ۰.۸۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۷ |
| یورو | EUR | ۲۰۷,۷۱۰ تومان | ۱.۰۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| درهم امارات | AED | ۵۰,۵۱۸ تومان | ۰.۹۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| پوند | GBP | ۲۴۳,۵۷۰ تومان | ۱.۰۲٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۱۱۱,۹۰۱ تومان | ۰.۹۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| دینار کویت | KWD | ۵۸۹,۸۸۲.۵۰ تومان | ۱.۰۲٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| دلار استرالیا | AUD | ۱۲۶,۱۶۰ تومان | ۱.۰۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| دلار کانادا | CAD | ۱۲۸,۲۵۰ تومان | ۰.۸۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| یوآن چین | CNY | ۲۶,۷۵۰ تومان | ۰.۹۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| لیر ترکیه | TRY | ۳,۸۷۰ تومان | ۰.۷۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۲۳ |
| ریال عربستان | SAR | ۴۸,۴۲۱ تومان | ۰.۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| فرانک سوئیس | CHF | ۲۲۵,۱۶۰ تومان | ۱.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| روپیه هند | INR | ۱,۹۰۲ تومان | ۱.۰۶٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۴ |
| روپیه پاکستان | PKR | ۶۵۷.۵۰ تومان | ۰.۹۲٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| دینار عراق | IQD | ۱۴۱.۶۰ تومان | ۰.۹۳٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۴ |
| لیر سوریه | SYP | ۱,۴۳۳.۶۰ تومان | ۰.۹۳٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۸,۷۷۰ تومان | ۱.۳۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| ریال قطر | QAR | ۵۱,۷۰۱.۴۰ تومان | ۰.۶٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| ریال عمان | OMR | ۴۷۱,۸۲۰ تومان | ۰.۸۶٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| دینار بحرین | BHD | ۴۸۱,۹۱۳.۶۰ تومان | ۰.۸۶٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| افغانی | AFN | ۲,۷۵۸.۶۰ تومان | ۰.۹۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| رینگیت مالزی | MYR | ۴۴,۶۲۰ تومان | ۰.۸۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۸ |
| بات تایلند | THB | ۵,۴۳۶ تومان | ۱.۲۳٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| روبل روسیه | RUB | ۲,۳۸۸ تومان | ۱.۷۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| منات آذربایجان | AZN | ۱۰۶,۹۴۰ تومان | ۰.۸۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| درام ارمنستان | AMD | ۵۳۵ تومان | ۸.۹۶٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۴ |
| لاری گرجستان | GEL | ۶۹,۱۲۰ تومان | ۰.۹۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۵۹ |
| دلار آمریکا | SANA_USD | ۱۵۳,۷۴۷.۸۰ تومان | ۸.۳۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| یورو | SANA_EUR | ۱۷۵,۲۰۰.۹۰ تومان | ۷.۲۴٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| درهم امارات | SANA_AED | ۴۱,۸۶۴.۶۰ تومان | ۸.۳۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| پوند انگلیس | SANA_GBP | ۲۰۵,۴۱۸.۶۰ تومان | ۸.۶۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| یکصد ین ژاپن | SANA_JPY | ۹۴,۵۱۲.۸۰ تومان | ۶.۲۳٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| دینار کویت | SANA_KWD | ۴۹۶,۰۱۰.۲۰ تومان | ۷.۱۴٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| دلار استرالیا | SANA_AUD | ۱۰۶,۲۴۵.۶۰ تومان | ۵.۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| دلار کانادا | SANA_CAD | ۱۰۸,۳۵۱ تومان | ۴.۶۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| یوآن چین | SANA_CNY | ۲۲,۶۱۰ تومان | ۹.۶۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| لیر ترکیه | SANA_TRY | ۳,۲۸۱.۱۰ تومان | ۲.۲۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| ریال عربستان | SANA_SAR | ۴۰,۹۹۹.۳۰ تومان | ۸.۳۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| فرانک سوئیس | SANA_CHF | ۱۸۹,۶۷۹.۶۰ تومان | ۵.۴۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| روپیه هند | SANA_INR | ۱,۶۰۶.۹۰ تومان | ۵.۲٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| روپیه پاکستان | SANA_PKR | ۵۵,۳۰۹.۹۰ تومان | ۸.۸۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| یکصد دینار عراق | SANA_IQD | ۱۱,۷۳۴.۱۰ تومان | ۸.۳۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| کرون سوئد | SANA_SEK | ۱۵,۷۸۴.۳۰ تومان | ۳.۹۲٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| ریال قطر | SANA_QAR | ۴۲,۲۳۸.۴۰ تومان | ۸.۳۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| ریال عمان | SANA_OMR | ۳۹۹,۴۳۵ تومان | ۸.۳۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| دینار بحرین | SANA_BHD | ۴۰۸,۹۰۳.۸۰ تومان | ۸.۳۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| روبل روسیه | SANA_RUB | ۲,۰۱۲.۲۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| کرون نروژ | SANA_NOK | ۱۵,۶۸۰.۴۰ تومان | ۵.۸۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| یکهزار وون کرهجنوبی | SANA_KRW | ۱۰۱,۷۲۶.۹۰ تومان | ۷.۶٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| کرون دانمارک | SANA_DKK | ۲۳,۴۳۵.۸۰ تومان | ۷.۲٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| دلار آمریکا | NIMA_USD | ۱۴۸,۹۸۰.۵۰ تومان | ۸.۳۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| یورو | NIMA_EUR | ۱۶۹,۷۶۸.۴۰ تومان | ۷.۲۴٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| درهم امارات | NIMA_AED | ۴۰,۵۶۶.۵۰ تومان | ۸.۳۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| پوند انگلیس | NIMA_GBP | ۱۹۹,۰۴۹.۱۰ تومان | ۸.۶۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| یکصد ین ژاپن | NIMA_JPY | ۹۱,۵۸۲.۲۰ تومان | ۶.۲۳٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| دینار کویت | NIMA_KWD | ۴۸۰,۶۳۰.۱۰ تومان | ۷.۱۴٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| دلار استرالیا | NIMA_AUD | ۱۰۲,۹۵۱.۲۰ تومان | ۵.۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| دلار کانادا | NIMA_CAD | ۱۰۴,۹۹۱.۳۰ تومان | ۴.۶۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| یوآن چین | NIMA_CNY | ۲۱,۹۰۹ تومان | ۹.۶۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| لیر ترکیه | NIMA_TRY | ۳,۱۷۹.۴۰ تومان | ۲.۲۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| ریال عربستان | NIMA_SAR | ۳۹,۷۲۸.۱۰ تومان | ۸.۳۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| فرانک سوئیس | NIMA_CHF | ۱۸۳,۷۹۸.۱۰ تومان | ۵.۴۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| روپیه هند | NIMA_INR | ۱,۵۵۷.۱۰ تومان | ۵.۲٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| روپیه پاکستان | NIMA_PKR | ۵۳,۵۹۴.۹۰ تومان | ۸.۸۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| یکصد دینار عراق | NIMA_IQD | ۱۱,۳۷۰.۳۰ تومان | ۸.۳۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| کرون سوئد | NIMA_SEK | ۱۵,۲۹۴.۹۰ تومان | ۳.۹۲٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| ریال قطر | NIMA_QAR | ۴۰,۹۲۸.۷۰ تومان | ۸.۳۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| ریال عمان | NIMA_OMR | ۳۸۷,۰۴۹.۵۰ تومان | ۸.۳۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| دینار بحرین | NIMA_BHD | ۳۹۶,۲۲۴.۷۰ تومان | ۸.۳۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| روبل روسیه | NIMA_RUB | ۱,۹۴۹.۹۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| کرون نروژ | NIMA_NOK | ۱۵,۱۹۴.۲۰ تومان | ۵.۸۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| یکهزار وون کرهجنوبی | NIMA_KRW | ۹۸,۵۷۲.۶۰ تومان | ۷.۶٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |
| کرون دانمارک | NIMA_DKK | ۲۲,۷۰۹.۲۰ تومان | ۷.۲٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۵ |





























