لایک سه
قیمت دلار و ارز
جدول فارسی قیمتها با لینک اختصاصی برای هر نماد و بهروزرسانی منظم. در بخش طلا، نرخ نقره نیز در صورت وجود در دادههای بهروزرسانیشده نمایش داده میشود.
| عنوان | نماد | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | USD | ۲۱۴,۰۰۰ تومان | ۲.۲۵٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| یورو | EUR | ۲۴۸,۳۵۰ تومان | ۱.۸۲٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| درهم امارات | AED | ۵۸,۲۹۱ تومان | ۲.۰۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| پوند | GBP | ۲۸۹,۱۸۰ تومان | ۱.۸٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۱۳۱,۷۵۰ تومان | -۰.۱۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۱:۲۰ |
| دینار کویت | KWD | ۶۹۳,۸۳۰ تومان | ۱.۸٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| دلار استرالیا | AUD | ۱۵۳,۴۹۰ تومان | ۱.۹۵٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| دلار کانادا | CAD | ۱۵۴,۱۷۰ تومان | ۱.۷۴٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| یوآن چین | CNY | ۳۱,۸۴۰ تومان | ۱.۹۹٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| لیر ترکیه | TRY | ۴,۵۱۰ تومان | ۲.۷۳٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۰ |
| ریال عربستان | SAR | ۵۷,۰۰۷ تومان | ۲.۰۵٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| فرانک سوئیس | CHF | ۲۶۴,۱۱۰ تومان | ۱.۶٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| روپیه هند | INR | ۲,۲۲۵ تومان | ۰.۲۳٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۱:۲۰ |
| روپیه پاکستان | PKR | ۷۶۷.۷۰ تومان | ۱.۹۹٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| دینار عراق | IQD | ۱۵۳.۱۰ تومان | ۲.۲٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| لیر سوریه | SYP | ۱,۷۴۶.۸۰ تومان | ۲.۰۲٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| کرون سوئد | SEK | ۲۲,۲۸۰ تومان | ۱.۶۴٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۲ |
| ریال قطر | QAR | ۵۸,۶۹۰ تومان | ۱.۹۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| ریال عمان | OMR | ۵۵۷,۲۷۰ تومان | ۲٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| دینار بحرین | BHD | ۵۶۹,۰۶۰ تومان | ۲.۱۷٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| افغانی | AFN | ۳,۳۱۹ تومان | ۰.۴۸٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| رینگیت مالزی | MYR | ۵۳,۰۳۰ تومان | ۱.۶۹٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۵ |
| بات تایلند | THB | ۶,۴۶۱ تومان | ۱.۶۷٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| روبل روسیه | RUB | ۲,۴۸۱ تومان | ۱.۱۴٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۸ |
| منات آذربایجان | AZN | ۱۲۶,۴۱۰ تومان | ۱.۶۶٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| درام ارمنستان | AMD | ۵۸۸ تومان | ۲.۰۸٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۵ |
| لاری گرجستان | GEL | ۸۱,۴۱۰ تومان | ۱.۶۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۹:۵۹ |
| دلار آمریکا | SANA_USD | ۱۶۴,۲۳۸.۶۰ تومان | ۵.۰۷٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| یورو | SANA_EUR | ۱۹۰,۷۹۴.۶۰ تومان | ۷.۲۲٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| درهم امارات | SANA_AED | ۴۴,۷۲۱.۲۰ تومان | ۵.۰۷٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| پوند انگلیس | SANA_GBP | ۲۲۲,۵۳۲.۵۰ تومان | ۶.۷۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| یکصد ین ژاپن | SANA_JPY | ۱۰۲,۸۱۵.۸۰ تومان | ۷.۶۹٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| دینار کویت | SANA_KWD | ۵۳۱,۶۸۱.۸۰ تومان | ۵.۴۷٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| دلار استرالیا | SANA_AUD | ۱۱۷,۶۹۵ تومان | ۷.۶۴٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| دلار کانادا | SANA_CAD | ۱۱۸,۴۸۲.۳۰ تومان | ۶.۷۳٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| یوآن چین | SANA_CNY | ۲۴,۴۳۳ تومان | ۵.۸۴٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| لیر ترکیه | SANA_TRY | ۳,۴۰۳.۹۰ تومان | ۳.۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| ریال عربستان | SANA_SAR | ۴۳,۷۹۶.۹۰ تومان | ۵.۰۷٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| فرانک سوئیس | SANA_CHF | ۲۰۳,۱۴۵.۶۰ تومان | ۶.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| روپیه هند | SANA_INR | ۱,۷۲۵.۶۰ تومان | ۶.۳۶٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| روپیه پاکستان | SANA_PKR | ۵۹,۲۲۷.۸۰ تومان | ۵.۲۴٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| کرون سوئد | SANA_SEK | ۱۷,۱۴۲.۲۰ تومان | ۶.۳۹٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| ریال قطر | SANA_QAR | ۴۵,۱۲۰.۴۰ تومان | ۵.۰۷٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| ریال عمان | SANA_OMR | ۴۲۶,۹۵۷.۹۰ تومان | ۵.۱۳٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| دینار بحرین | SANA_BHD | ۴۳۶,۸۰۴.۹۰ تومان | ۵.۰۷٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| روبل روسیه | SANA_RUB | ۱,۹۰۱.۳۰ تومان | -۵.۰۸٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| کرون نروژ | SANA_NOK | ۱۷,۵۷۶.۷۰ تومان | ۷.۶۵٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| یکهزار وون کرهجنوبی | SANA_KRW | ۱۲۰,۰۲۹.۲۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| کرون دانمارک | SANA_DKK | ۲۵,۵۲۲.۵۰ تومان | ۷.۲۲٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| دلار آمریکا | NIMA_USD | ۱۵۹,۱۴۶ تومان | ۵.۰۷٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| یورو | NIMA_EUR | ۱۸۴,۸۷۸.۵۰ تومان | ۷.۲۲٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| درهم امارات | NIMA_AED | ۴۳,۳۳۴.۵۰ تومان | ۵.۰۷٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| پوند انگلیس | NIMA_GBP | ۲۱۵,۶۳۲.۳۰ تومان | ۶.۷۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| یکصد ین ژاپن | NIMA_JPY | ۹۹,۶۲۷.۸۰ تومان | ۷.۶۹٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| دینار کویت | NIMA_KWD | ۵۱۵,۱۹۵.۶۰ تومان | ۵.۴۷٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| دلار استرالیا | NIMA_AUD | ۱۱۴,۰۴۵.۶۰ تومان | ۷.۶۴٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| دلار کانادا | NIMA_CAD | ۱۱۴,۸۰۸.۵۰ تومان | ۶.۷۳٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| یوآن چین | NIMA_CNY | ۲۳,۶۷۵.۴۰ تومان | ۵.۸۴٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| لیر ترکیه | NIMA_TRY | ۳,۲۹۸.۴۰ تومان | ۳.۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| ریال عربستان | NIMA_SAR | ۴۲,۴۳۸.۹۰ تومان | ۵.۰۷٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| فرانک سوئیس | NIMA_CHF | ۱۹۶,۸۴۶.۶۰ تومان | ۶.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| روپیه هند | NIMA_INR | ۱,۶۷۲.۱۰ تومان | ۶.۳۶٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| روپیه پاکستان | NIMA_PKR | ۵۷,۳۹۱.۳۰ تومان | ۵.۲۴٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| کرون سوئد | NIMA_SEK | ۱۶,۶۱۰.۷۰ تومان | ۶.۳۹٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| ریال قطر | NIMA_QAR | ۴۳,۷۲۱.۴۰ تومان | ۵.۰۷٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| ریال عمان | NIMA_OMR | ۴۱۳,۷۱۸.۹۰ تومان | ۵.۱۳٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| دینار بحرین | NIMA_BHD | ۴۲۳,۲۶۰.۶۰ تومان | ۵.۰۷٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| روبل روسیه | NIMA_RUB | ۱,۸۴۲.۴۰ تومان | -۵.۰۸٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| کرون نروژ | NIMA_NOK | ۱۷,۰۳۱.۷۰ تومان | ۷.۶۵٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| یکهزار وون کرهجنوبی | NIMA_KRW | ۱۱۶,۳۰۷.۴۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |
| کرون دانمارک | NIMA_DKK | ۲۴,۷۳۱.۲۰ تومان | ۷.۲۲٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۵ |





























